QUOI DE NEUF?
Marina Le Commodore
De tous nouveaux quais pour la saison 2011!  Lire la suite
Metro Lofts. Bientôt en prévente!
Bientôt en prévente! Nouveaux condos de style loft dans la Petite Italy avec terrasses privées su  Lire la suite

Le Cartierville IV



Plus qu'une unité! Faites vite!.

Adresse Civique du Projet

11891 Lachapelle

Plans des unités

Étage #1

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
101 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
102 1 1 535 pi. ca. -$ Vendue
103 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
 

Étage #2

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
201 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
202 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
203 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
204 1 1 544 pi. ca. -$ Vendue
205 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
206 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
207 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
208 2 1 842 pi. ca. -$ Vendue
 

Étage #3

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
301 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
302 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
303 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
304 2 1 856 pi. ca. -$ Vendue
305 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
306 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
307 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
308 2 1 842 pi. ca. -$ Vendue
 

Étage #4

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
401 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
402 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
403 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
404 2 1 856 pi. ca. -$ Vendue
405 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
406 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
407 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
408 2 1 842 pi. ca. -$ Vendue
 

Étage #5

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
501 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
502 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
503 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
504 2 1 856 pi. ca. -$ Vendue
505 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
506 2 1 535 pi. ca. -$ Vendue
507 2 1 866 pi. ca. -$ Vendue
508 2 1 842 pi. ca. -$ Vendue
 

Localisation


View Larger Map













  Accueil | Location | À vendre | Réalisations | Mission | Financement | Communiqués | Contact | English
© 2009 Aldo Construction Inc. Tous droits réservés.