Aquasole




F1ND

Maintenant en prévente! Construction octobre 2011.Situé sur plus d'une acre de jardins paysagers luxuriants, le bâtiment de 10 étages d'une élégance intemporelle, dispose de grandes baies vitrés et de vastes balcons aux rampes en verre trempé, le tout, afin de maximiser votre vue sur l'eau.
En entrant dans le domaine clôturé, une allée privée de 135 pieds de longueur vous emmène à l'entrée du bâtiment ou au garage souterrain.

A l\\\'arrière du bâtiment, vue sur la rivière et les maisons magnifiques de l\\\'Ile Bizarre vous attendent. À la fin de la journée, les couchers de soleil se reflètent dans l\\\'eau, et vous offre une vue à en couper le souffle.
Nous vous invitons à découvrir le charme et l'élégance des domaines riverains Aquasole. Votre maison de rêve, devenu réalité. 
Pierrefonds, west island, condos neuf, Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf, , Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf, , Pierrefonds, west island, condos neuf, Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,  Pierrefonds, west island, condos neuf,

14 400 Gouin Ouest, coin St-Jean. 514-624-SOLE (7653)

Adresse Civique du Projet

14399 Gouin Ouest, coin St-Jean

Plans des unités

Étage #1

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
101 1+ 1 924 pi. ca. $ Vendue
102 2 2 1187 pi. ca. $ Vendue
103 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
104 2 2 1094 pi. ca. $ Disponible
105 2 2 1149 pi. ca. $ Disponible
106 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
107 3 2 1383 pi. ca. $ Vendue
 

Étage #2

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
201 1+ 1 924 pi. ca. $ Vendue
202 2 2 1187 pi. ca. $ Vendue
203 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
204 2 2 1123 pi. ca. $ Disponible
205 1 1 882 pi. ca. $ Vendue
206 2 2 1149 pi. ca. $ Vendue
207 2 2 1075 pi. ca. $ Vendue
208 3 2 1383 pi. ca. $ Disponible
 

Étage #3

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
301 2 2 1105 pi. ca. $ Disponible
302 2 2 1187 pi. ca. $ Vendue
303 2 2 1075 pi. ca. $ Vendue
304 2 2 949 pi. ca. $ Disponible
305 2 2 1197 pi. ca. $ Disponible
306 2 2 1149 pi. ca. $ Vendue
307 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
308 3 2 1383 pi. ca. $ Vendue
 

Étage #4

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
401 1+ 1 924 pi. ca. $ Vendue
402 2 2 1187 pi. ca. $ Vendue
403 2 2 1075 pi. ca. $ Vendue
404 1 1 799 pi. ca. $ Vendue
405 1 1 722 pi. ca. $ Disponible
406 1 1 722 pi. ca. $ Vendue
407 1 1 825 pi. ca. $ Vendue
408 2 2 1075 pi. ca. $ Vendue
409 3 2 1353 pi. ca. $ Disponible
 

Étage #5

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
501 2 2 1105 pi. ca. $ Disponible
502 2 2 1187 pi. ca. $ Disponible
503 2 2 1075 pi. ca. $ Vendue
504 1 1 799 pi. ca. $ Vendue
505 1 1 722 pi. ca. $ Disponible
506 1 1 722 pi. ca. $ Disponible
507 1 1 825 pi. ca. $ Disponible
508 2 2 1075 pi. ca. $ Vendue
509 2 2 1199 pi. ca. $ Vendue
 

Étage #6

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
601 2 2 1105 pi. ca. $ Disponible
602 2 2 1187 pi. ca. $ Vendue
603 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
604 1 1 799 pi. ca. $ Disponible
605 1 1 722 pi. ca. $ Disponible
606 1 1 722 pi. ca. $ Disponible
607 1 1 825 pi. ca. $ Disponible
608 2 2 1075 pi. ca. $ Vendue
609 2 2 1199 pi. ca. $ Disponible
 

Étage #7

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
701 1+ 1 924 pi. ca. $ Disponible
702 2 2 1187 pi. ca. $ Disponible
703 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
704 2 2 1123 pi. ca. $ Disponible
705 1 1 882 pi. ca. $ Vendue
706 2 2 1149 pi. ca. $ Réservée
707 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
708 3 2 1383 pi. ca. $ Disponible
 

Étage #8

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
801 3 3 1663 pi. ca. $ Disponible
802 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
803 3 2 1561 pi. ca. $ Disponible
804 3 2 1603 pi. ca. $ Disponible
805 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
806 3 3 1859 pi. ca. $ Disponible
 

Étage #9

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
901 3 3 1663 pi. ca. $ Vendue
902 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
903 3 2 1561 pi. ca. $ Vendue
904 3 2 1603 pi. ca. $ Disponible
905 2 2 1075 pi. ca. $ Disponible
906 3 3 1859 pi. ca. $ Disponible
 

Étage #10

Suite Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
PH1 3 3 3069 pi. ca. .$ Disponible
PH2 3 3 2157 pi. ca. .$ Vendue
PH3 3 3 2245 pi. ca. .$ Vendue
 

Localisation


View Larger Map













  Accueil | Location | À vendre | Réalisations | Mission | Financement | Communiqués | Contact | English
© 2009 Aldo Construction Inc. Tous droits réservés.